
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FU0260D0 | UPI 22.4*30*5 | 22.4*30*5 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| BM1271A0 | VR 1300*1270-1320*20 | 1300*1270-1320*20 | NOK | General oil seal |
| AZ3508F0 | ZF 69.85*89*6 | 69.85*89*6 | NOK | General oil seal |
| TC14*22*5 | NK701 | 14*22*5 | NAK | Standard oil seal |
| TC38*50*8 | NK701 | 38*50*8 | NAK | Standard oil seal |
| AB3459-A3 | SB 68 90 12 FKM | 68*90*12 | NOK | Standard oil seal |
| FR0281-W0 | P-16 U801 | 15.80 *20.60 * | NOK | O ring |
| GS0654-V2 | SPGW-210 | 187*210*15.5 | NOK | Hydraulic Seals |
| 528975 | 528975 | 1720.85*-*- | SKF | Axial clamp seals |
| Z215 | Z 215 | 75*-*7 | SKF | washers |
Hot number:NOK FU1648D0 NOK CU0276K0 NOK CL0446C0 NOK AB5471A0 NOK AC1532-E0 NOK AC3842-A2 NOK AE3761-E0 NOK AD0997-I1 NOK FU1718-H0 NOK CU01252-N7 SKF 20x30x7CRS1V SKF 224x260x16HDS1R SKF 407002 SKF 90785 SKF MVR1-80 NOK AC0371E0 NOK FU0809K0 NOK FU2137F0 NOK AD2667A3 NOK AB9434E0 NAK TC25*35*7 NOK CO00010-A NOK FU0276-K2 SKF 18732 SKF 18892 SKF 375VER SKF 408506 SKF 40x57x8CRW1R SKF 460x510x22HDS2V SKF 52x80x10HMS5V
Previous:NAK TC260*300*20 Standard oil seal ---- Next:NAK TC10*30*7 Standard oil seal
Return to HOME