Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
AF1479E0 | VB 26*48*6 | 26*48*6 | NOK | Standard oil seal |
---|---|---|---|---|
BM1280A0 | VR 1750*1720-1770*20 | 1750*1720-1770*20 | NOK | General oil seal |
TC145*165*14 | NK701 | 145*165*14 | NAK | Standard oil seal |
AC2379-E0 | SC 40 60 12 NBR | 40*60*12 | NOK | Standard oil seal |
CO00105-G0 | 4DP-265 | 264.50 *281.30 * | NOK | O ring |
CO1302-G0 | AS568-024-D | 28.30 *31.86 * | NOK | O ring |
CO0429-G0 | AS568-327-D | 43.82 *54.48 * | NOK | O ring |
FU0081-D0 | UPI 21.2 11.2 8 | 11.2*21.2*8 | NOK | Dual-use seal |
130VSR | 130 VS R | 117*-*- | SKF | V-ring seals |
524229 | 524229 | 1117.6*-*- | SKF | Axial clamp seals |
Hot number:NOK FU0310H0 NOK FU1405H0 NOK BM1284A0 NAK TC20*30*5 NOK AE3061-E0 NOK CO00226-B NOK CO0435-U3 NOK CO0626-H0 NOK CO0007-Y0 NOK FU0116-F0 NOK FU1543-K1 SKF 12565 SKF 26298 SKF 400705 SKF 58x80x8HMS5RG NOK AM3062E1 NAK TC50*72*7 NAK TC23*42*7 NOK AE3010-E0 NOK CO00030-U3 NOK FU1563-K1 NOK CU0884-D3 NOK FD2633-B0 NOK CQ0172-A1 NOK CW1082-F2 SKF 25661 SKF 400x450x20HDS1R SKF 440VRMER SKF 60x80x10HMSA10RG SKF 9997
Previous:NAK TC28*45*8 Standard oil seal ---- Next:NAK TC24*32*5 Standard oil seal
Return to HOME