
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FU0384FO | IDI 31.5*44.5*8 | 31.5*44.5*8 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| AB2066E0 | SB 35*52*7 | 35*52*7 | NOK | Standard oil seal |
| AB3938E0 | SB 90*120*13 | 90*120*13 | NOK | Standard oil seal |
| AW4455E0 | DB 130*160*22 | 130*160*22 | NOK | General oil seal |
| AE1562-F1 | TC 28 48 8 NBR | 28*48*8 | NOK | Standard oil seal |
| AM2888-A0 | MG 50 80 14 NBR | 50*80*14 | NOK | Standard oil seal |
| CO00041-U2 | 4DP-42 | 41.70 *48.70 * | NOK | O ring |
| CV1445-F0 | VPH-250 | 250*275*5 | NOK | Dual-use seal |
| GW0245-P0 | WR 24 | 20*24*8 | NOK | Packing related |
| 807149 | 807149 | 736.6*812.8*- | SKF | Metal face seals |
Hot number:NOK FU0567K0 NOK AC1012G1 NOK GJ2668J0 NAK TC135*150*15 NOK AE0164-E0 NOK CO00033-B NOK CO00047-B NOK CO00040-A NOK CO00212-B NOK CO00318-G0 NOK CO7787-G0 NOK GN0907-A0 NOK FU0728-F0 NOK FU2183-F0 SKF 19438 NOK FC0255C1 NOK AC3527A1 NOK AP4624G0 NOK GJ454210 NAK TC19*35*10 NAK TC58*82*10 NOK CO00022-U2 NOK CO1931-B SKF 145x180x12HMS5RG SKF 22x42x10HMSA10RG SKF 36x50x7HMSA10V SKF 400x444x13.5HS8R SKF 594186 SKF 7829 SKF 87807
Previous:NOK BN8917F1 General oil seal ---- Next:NOK AN9815H0 General oil seal
Return to HOME