
特征
适用范围
材?
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| GW0331P0 | WR 89*95*15 | 89*95*15 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| TC74*100*10 | NK701 | 74*100*10 | NAK | Standard oil seal |
| TC50*75*12 | NK803 | 50*75*12 | NAK | Standard oil seal |
| TC25*34*5 | NK701 | 25*34*5 | NAK | Standard oil seal |
| AC1033-A0 | SC 20 40 11 NBR | 20*40*11 | NOK | Standard oil seal |
| CO00095-B | 1BP-215 | 214.50 *231.30 * | NOK | O ring |
| CO8484-G0 | AS568-323-D | 32.69 *43.35 * | NOK | O ring |
| AR0677-E5 | DKB 16 26 5 7 | 16*26*5 | NOK | Dust seal |
| 15462 | 15462 | 39.4208*69.85*12.7 | SKF | Radial shaft seals |
| 310x370x25HDS2R | 310x370x25 HDS2 R | 310*370*25 | SKF | Radial shaft seals |
Hot number:NOK AM4633E0 NAK TC65*80*12 NAK TC50*72*10 NOK AD5471-A0 NOK GJ3932-P0 NOK CO00047-O0 NOK CO0221-U3 NOK FU2184-F0 NOK GS2112-F0 NOK FD5129-E0 NOK PL8854-A01H7 SKF 260x320x25HDS2R SKF 597447 SKF 63x85x10HMS5RG SKF 8x18x5HMS5RG NOK FU1324F0 NOK FU1391D0 NOK AR4326H5 NOK CL0152C0 NAK TC30*46*8 NAK TC40*72*12 NAK TC40*55*12 NOK CO00211-L NOK CO0352-A NOK CO0366-A NOK CO0012-G1 NOK CO7232-A NOK FU1926-P0 SKF 14477 SKF 55x80x10HMS5V
Previous:NOK PH6558-A00D5 Other ---- Next:NOK PH6520-A00Z9 Other
Return to HOME