
| Design | VR3 | |||
| Lip material | FKM | |||

| Shaft diameter range | |||
| d1 | over | 125 | mm |
| d1 | incl. | 135 | mm |
| Seal and abutment | |||
| d | 117 | mm | |
| b1 | 6 | mm | |
| b | 10.5 | mm | |
| c | 6.5 | mm | |
| 2 x | 5 | mm | |
|
D1 max. = d1 + 2 X |
|||
| 2 y | 20 | mm | |
|
D min. = d1 + 2 Y |
|||
| B1 | 8 | mm | |
| ± | 1.5 | mm | |
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FC0046C0 | CPI 20*45*12 | 20*45*12 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| FU1643F0 | IDI 230*255*20 | 230*255*20 | NOK | Hydraulic Seals |
| TC75*105*10 | NK701 | 75*105*10 | NAK | Standard oil seal |
| AC2204-E0 | SC 37 62 12 NBR | 37*62*12 | NOK | Standard oil seal |
| AB4153-F3 | SB 105 135 14 VMQ | 105*135*14 | NOK | Standard oil seal |
| FU0936-L0 | OSI 80 70 6 | 70*80*6 | NOK | Hydraulic Seals |
| GS2056-F0 | SPNC-62 | 62*72*7 | NOK | Hydraulic Seals |
| FD1301-E1 | DKBI3-25 | 25*37*6 | NOK | Dust seal |
| GN4845-V0 | BRBRT2 240 260 4 | 240*260*4 | NOK | Packing related |
| CN0015-A0 | NCF 120 | *120* | NOK | Packing related |
Hot number:NOK FU0614H0 NOK FU0897L0 NAK TC115*140*12 NOK AM5287-A0 NOK CO02383-A NOK CO08812-A NOK CO4812-A NOK CO3025-B NOK FU0809-K0 NOK CU0901-N8 NOK CL0540-C0 NOK GN6999-V1 NOK PR8800-A02Z6 SKF 1275252 SKF 3250574 NOK FU0743H0 NOK FU0135D0 NAK TC62*85*10 NOK AE3204-G2 NOK AF2064-E0 NOK AF4346-E0 NOK CO0524-U NOK CO1786-B NOK GN0843-A0 NOK FU1576-F0 NOK CU2245-D0 NOK CU0408-D0 SKF 18924 SKF 99287 SKF G35x45x4
Previous:SKF 401305 V-ring seals ---- Next:SKF 40138 V-ring seals
Return to HOME