
| Design | VR3 | |||
| Lip material | NBR | |||

| Shaft diameter range | |||
| d1 | over | 925 | mm |
| d1 | incl. | 975 | mm |
| Seal and abutment | |||
| d | 865 | mm | |
| b1 | 6 | mm | |
| b | 10.5 | mm | |
| c | 6.5 | mm | |
| 2 x | 5 | mm | |
|
D1 max. = d1 + 2 X |
|||
| 2 y | 20 | mm | |
|
D min. = d1 + 2 Y |
|||
| B1 | 8 | mm | |
| ± | 1.5 | mm | |
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FU1681F0 | IDI 250*275*16 | 250*275*16 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| AB0473E1 | SB 13*25*7 | 13*25*7 | NOK | Standard oil seal |
| AB4624A0 | SB 150*180*14 | 150*180*14 | NOK | Standard oil seal |
| TC25*32*7 | NB701 | 25*32*7 | NAK | Standard oil seal |
| TC10*17*5 | PK807 | 10*17*5 | NAK | Standard oil seal |
| AB1724-E0 | SB 30 52 12 NBR | 30*52*12 | NOK | Standard oil seal |
| AB5079-E0 | SB 200 255 22 NBR | 200*255*22 | NOK | Standard oil seal |
| AG3729-E1 | VC 80 100 7 NBR | 80*100*7 | NOK | Standard oil seal |
| FU0030-D0 | UPI 17.1 7.1 8 | 7.1*17.1*8 | NOK | Dual-use seal |
| FQ0135-D0 | DSI 270 285 9 12 | 270*285*9 | NOK | Dust seal |
Hot number:NOK FU1276H0 NOK FU1078L0 NOK FU1532D0 NOK AC0771F0 NAK TC29*56*10 NOK AC1968-G1 NOK AE3040-I4 NOK AF1568-F0 NOK CO7044-A NOK CO0515-O NOK FU1700-L0 NOK FU1599-D0 NOK CV0518-C0 NOK FQ0041-D0 SKF 590408 NOK FD6793E0 NOK FU0948F0 NOK FU0736D0 NOK AR1418E5 NOK BZ8919E0 NAK TC50*70*8 NAK TC38*48*7 NOK AE1545-F0 NOK AF1705-E0 NOK CO0367-A NOK CO7327-A NOK GS1844-V0 SKF 23277 SKF 55x78x12HMSA10RG SKF Z002
Previous:SKF 409500 V-ring seals ---- Next:SKF 409503 V-ring seals
Return to HOME