

| d1 | max. | 76.71 | mm |
| D | 99.8 | mm | |
| ± | 0.13 | mm | |
| B1 | 11.1 | mm | |
| ± | 0.25 | mm | |
| d2 | max. | 89.08 | mm |
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FD4710E0 | DLI 160*190*13 | 160*190*13 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| GZ3045V0 | KZT 252*260*8 | 252*260*8 | NOK | Hydraulic Seals |
| FU1176H0 | ODI 97*112*9 | 97*112*9 | NOK | Hydraulic Seals |
| FU1658F0 | IDI 240*260*16 | 240*260*16 | NOK | Hydraulic Seals |
| TC35*46*7 | NT7060 | 35*46*7 | NAK | Standard oil seal |
| TC30*56*10 | NK701 | 30*56*10 | NAK | Standard oil seal |
| CO3173-A | AS568-023-A | 26.70 *30.26 * | NOK | O ring |
| CO3103-B | AS568-147-B | 67.94 *73.18 * | NOK | O ring |
| CO0217-U3 | JASO 3110S 4D | 109.40 *115.60 * | NOK | O ring |
| PF2950-A01F0 | PRIMIUM FLUID SPECIAL 10L | ** | NOK | Other |
Hot number:NOK BM1254A3 NAK TC42*52*7 NAK TC19*42*7 NAK TC37*52*7 NAK TC25*65*10 NOK GJ3744-P0 NOK CO0008-X9 NOK CO7360-A NOK GS1833-V0 NOK GS2857-V0 NOK CU0368-D2 NOK GN0952-V1 SKF 15462 SKF 20x52x7CRW1R SKF 32x52x7HMSA10V NOK FU0832F0 NOK FU1881D0 NOK CL0162C0 NOK AB4795A0 NOK AC4720E1 NOK AC3562-E0 NOK AM5440-A0 NOK GN0770-A0 NOK FU1078-P0 NOK FU1182-F0 NOK FU1596-K1 NOK CW1219-D1 SKF 16891 SKF 46x72x8CRW1R SKF 70x85x8HMS5V
Previous:SKF 75x95x12HMSA10V Track pin seals ---- Next:SKF 760VER Track pin seals
Return to HOME