

| d | 50 | mm | |
| F | 55 | mm | |
| Tolerance limit high | 0 | µm | |
| Tolerance limit low | -9 | µm | |
| B | 20 | mm | |
| r1,2 | min. | 0.6 | mm |
| Mass inner ring | 0.63 | kg |
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FC0321C0 | CPI 200*250*20 | 200*250*20 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| FU0221D0 | UPI 20*33*10 | 20*33*10 | NOK | Hydraulic Seals |
| AE3618A1 | TC 75*100*13 | 75*100*13 | NOK | Standard oil seal |
| AE3994P0 | TCK 95*120*13 | 95*120*13 | NOK | Standard oil seal |
| BM1275A0 | VR 1500*1470-1520*20 | 1500*1470-1520*20 | NOK | General oil seal |
| CO00045-A | 1AP-48A | 47.60 *59.00 * | NOK | O ring |
| CO00022-U2 | 4DP-24 | 23.70 *30.70 * | NOK | O ring |
| CO0464-B | AS568-438-B | 158.12 *172.08 * | NOK | O ring |
| CO0017-A | JASO 2020 1A | 19.80 *24.60 * | NOK | O ring |
| FU0936-P1 | OUIS 80 70 6 ?? | 70*80*6 | NOK | Hydraulic Seals |
Hot number:NOK FU0456D0 NOK AC1017E0 NOK AG2373E0 NAK TC60*95*10 NAK TC260*300*20 NAK TC45*70*8 NOK AB1702-E0 NOK AP2085-H2 NOK FR0311-V0 NOK CO7451-A NOK GN0830-A0 NOK CU1178-K0 NOK GW0323-P0 NOK CW1012-F1 SKF 9604 NOK FU0508F0 NOK FU0708D0 NOK AG4498E0 NOK AZ3606F0 NOK AB3463-F1 NOK AG2044-E1 NOK AF1517-E0 NOK AZ4276-E0 NOK CO00319-G0 NOK GS2112-F0 NOK CU1801-D0 SKF 135x170x12HMS5RG SKF 470831 SKF 63x90x10HMS5V SKF 85x140x12HMS5V
Previous:SKF IR40x50x20EGS Wear sleeves ---- Next:SKF IR55x65x28EGS Wear sleeves
Return to HOME