d | 70 | mm | |
F | 80 | mm | |
Tolerance limit high | -10 | µm | |
Tolerance limit low | -26 | µm | |
B | 25 | mm | |
r1,2 | min. | 1 | mm |
Mass inner ring | 0.22 | kg |
Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
FU1648D0 | UPI 236*261*26.5 | 236*261*26.5 | NOK | Hydraulic Seals |
---|---|---|---|---|
AR0260F2 | TC4 10*20*7 | 10*20*7 | NOK | Standard oil seal |
AC2491-E0 | SC 42 58 10 NBR | 42*58*10 | NOK | Standard oil seal |
AC2647-E0 | SC 45 61 9 NBR | 45*61*9 | NOK | Standard oil seal |
AD2834-E0 | TB 50 64 10 NBR | 50*64*10 | NOK | Standard oil seal |
CO7433-A | ISO E2300G | 230.00 *244.00 * | NOK | O ring |
GS1048-F0 | SPGC-60 | 50*60*7 | NOK | Hydraulic Seals |
1450VRMER | 1450 VRME R | 1374*-*- | SKF | V-ring seals |
32x48x8CRW1V | 32x48x8 CRW1 V | 32*48*8 | SKF | Radial shaft seals |
417506 | 417506 | 1585*-*- | SKF | V-ring seals |
Hot number:NOK FU0498F0 NOK AB4993E0 NAK TC25*40*7 NAK TC140*160*14 NAK TC16*24*7 NOK AC0745-F2 NOK AE1544-F0 NOK CO00057-L NOK CO8482-B NOK FD4326-A0 NOK CN0021-A0 NOK PG4511-A00G6 SKF 35x62x8CRW1R SKF 99300 SKF ZW75x85 NOK GS2111F0 NOK AB5146E0 NOK AD4898A3 NAK TC42*72*8 NOK AC0610-E2 NOK AB3532-G0 NOK AG2229-E1 NOK CO00081-L NOK CO7200-A NOK CO7291-A NOK FU1414-F0 SKF 26237 SKF 27576 SKF 556379 SKF 90x110x10HMS5V
Previous:SKF IR130x150x50EGS Wear sleeves ---- Next:SKF IR110x120x30EGS Wear sleeves
Return to HOME