

特征
●シ?ルリップ2?を反?方向に向けて?み合わせたオイルシ?ルです
●ばねあり
●金属?あり
●リップ2枚
●ゴム色 : ?
耐油性
金属? あり
耐候性
回???用
外周金属
ダストリップ なし
ばね あり
金属? あり
适用范围| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FU0488H0 | ODI 27*40*8 | 27*40*8 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| AR5277E5 | DKH 230*255*17 | 230*255*17 | NOK | Hydraulic Seals |
| TC17*29*5 | NK701 | 17*29*5 | NAK | Standard oil seal |
| GJ4346-S0 | SA1J 120 150 14 PTFE | 120*150*14 | NOK | Standard oil seal |
| FU1247-H0 | ODI 125 110 9 | 110*125*9 | NOK | Hydraulic Seals |
| FU1842-D0 | UPI 470 440 19 | 440*470*19 | NOK | Dual-use seal |
| GW1052-P0 | WR 200A | 194*200*20 | NOK | Packing related |
| 165x190x15HMSA10RG | 165x190x15 HMSA10 RG | 165*190*15 | SKF | Radial shaft seals |
| 375VRMER | 375 VRME R | 367*-*- | SKF | V-ring seals |
| 99833 | 99833 | 49.2252*56.3626*17.4752 | SKF | Wear sleeves |
Hot number:NOK AC1884E0 NOK CC0035C0 NOK FQ0136D0 NAK TC12*21*4 NAK TC24*41*8 NOK AB2164-E0 NOK AE2864-A9 NOK AG2215-E0 NOK AP1563-J4 NOK GJ3040-P0 NOK CO0217-L NOK FU1760-L0 NOK GN4821-V0 SKF 47481 SKF 99347 NOK AC4713E3 NOK AC3732G0 NOK AB6175E0 NAK TC35*52*10 NAK TC25*37*6 NAK TC35*42*8 NOK AC3297-A4 NOK AR4346-G1 NOK BM1218-A3 NOK CO0427-A NOK CO7259-A NOK GS0608-V5 NOK FU0984-D1 SKF 28x45x8HMS5V SKF 34338
Previous:NOK AW2678-E0 Standard oil seal ---- Next:NOK AW3747-I0 Standard oil seal
Return to HOME