Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
FU2147L0 | OSI 98*112*8.5 | 98*112*8.5 | NOK | Hydraulic Seals |
---|---|---|---|---|
AC0745F2 | SC 17*30*8 | 17*30*8 | NOK | Standard oil seal |
AC0399E1 | SC 12*32*7 | 12*32*7 | NOK | Standard oil seal |
GJ4542F1 | KA3J 140*170*14 | 140*170*14 | NOK | General oil seal |
AE0090-A0 | TC 7 20 7 NBR | 7*20*7 | NOK | Standard oil seal |
AP1902-E0 | TCV 32 52 8 NBR | 32*52*8 | NOK | Standard oil seal |
CO00076-L | 4CP-132 | 131.60 *143.00 * | NOK | O ring |
CO00078-U3 | 4DP-140 | 139.60 *151.00 * | NOK | O ring |
105x130x12CRW1R | 105x130x12 CRW1 R | 105*130*12 | SKF | Radial shaft seals |
8772 | 8772 | 22.225*40*6.35 | SKF | Radial shaft seals |
Hot number:NOK AE0260J0 NOK AE2369A0 NOK AF2400E0 NAK TC35*60*8 NAK TC130*160*13 NOK AE0158-F2 NOK CO00067-A NOK CO2998-B NOK GS2100-F0 NOK CP0780-A0 NOK GN7012-V1 SKF 15343 SKF 24263 SKF 39304 SKF 4340 NOK AC3731E0 NOK AB4581A5 NOK AB1679F0 NOK AE3059E0 NOK AD1045E0 NOK AZ3199G0 NOK AB4153-E0 NOK AG1258-A0 NOK CL0100-C2 SKF 1325300 SKF 38x58x10HMS5V SKF 48692 SKF 58x80x8CRW1R SKF 70x92x12HMSA10V SKF 7450
Previous:NOK BM1228A0 General oil seal ---- Next:NOK BM1227A0 General oil seal
Return to HOME