
特征
●主に固定用として使用できます。
●材?は最も一般的なニトリルゴム(NBR)硬度70度を使用しています。
●耐油性に?れています。
●色:?色
一般?滑油
一般作?油
~100
-24~
200~
5.7
70°
适用范围| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| CU1179K0 | USH 112*125*9 | 112*125*9 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| AZ4716H0 | ZT 160*193*10 | 160*193*10 | NOK | General oil seal |
| AM5465A0 | MG 260*305*22 | 260*305*22 | NOK | General oil seal |
| AD4713-A9 | TB 160 190 16 FKM | 160*190*16 | NOK | Standard oil seal |
| CO00006-L | 4CP-9 | 8.80 *12.60 * | NOK | O ring |
| CU0977-Q2 | OUHR 85 70 9 ?? | 70*85*9 | NOK | Hydraulic Seals |
| GW0346-P0 | WR 204W | 196*204*25 | NOK | Packing related |
| GN7028-V1 | NE 265 | 265*297*3 | NOK | Packing related |
| 300x340x18HDS1V | 300x340x18 HDS1 V | 300*340*18 | SKF | Radial shaft seals |
| 68x88x8CRW1R | 68x88x8 CRW1 R | 68*88*8 | SKF | Radial shaft seals |
Hot number:NOK BM1281A0 NAK TC57*80*12 NOK AB3519-A3 NOK AE1126-E0 NOK AD4581-A0 NOK AE2085-V0 NOK AE3222-Q0 NOK CO00056-U3 NOK CO8488-B NOK CO0026-A NOK CO7302-A NOK CC0117-C1 NOK CV0538-F0 SKF 81253 SKF 99861 NOK AP4282G0 NAK TC65*92*12 NAK TC17*30*6 NOK CO00242-B NOK CO2064-A NOK FU0182-F0 NOK FU1657-K0 NOK CQ0179-A1 SKF 15x28x7CRW1R SKF 1650580 SKF 19783 SKF 406000 SKF 46285 SKF 5046 SKF 90872
Previous:NOK CO00244-A O ring ---- Next:NOK CO00245-A O ring
Return to HOME