
特征
适用范围
材?
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FU1750D0 | UPI 290*320*18 | 290*320*18 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| AZ9594E0 | WT 380*455*35 | 380*455*35 | NOK | General oil seal |
| AP0158-F0 | TCV 8 22 7 NBR | 8*22*7 | NOK | Standard oil seal |
| AM4505-A0 | MG 135 170 18 NBR | 135*170*18 | NOK | Standard oil seal |
| CO00046-L | 4CP-48 | 47.70 *54.70 * | NOK | O ring |
| CO7791-G0 | AS568-372-D | 221.62 *232.28 * | NOK | O ring |
| CO0627-L | JASO 2031 4C | 31.20 *36.00 * | NOK | O ring |
| FU1617-H0 | ODI 225 200 20 | 200*225*20 | NOK | Hydraulic Seals |
| 38.5x58x7HMSA10RG | 38.5x58x7 HMSA10 RG | 38.5064*58*7 | SKF | Radial shaft seals |
| Z007F | Z 007 F | 35*-*6 | SKF | washers |
Hot number:NOK AC0158A9 NOK BM1227A0 NAK TC50*78*12 NAK TC12*27*7 NAK TC25*52*8 NOK AC1902-E0 NOK AE0598-A1 NOK AG3723-E1 NOK GS2088-F0 NOK CU0382-K1 NOK GN4814-V0 NOK GN5322-V1 NOK FQ0555-H0 SKF 250x285x15HMS5V SKF 35x58x10HMSA10RG NOK FU1386L0 NOK FU0458FO NOK GS2018F0 NOK AC2864A1 NOK AE1356E0 NOK AF3370E0 NOK CO00050-B NOK CO00084-L NOK CO1140-G0 NOK GS2301-V0 NOK EZ5014-A0 SKF 10035 SKF 23702 SKF 596399 SKF 90239
Previous:NOK GN5493-V0 Packing related ---- Next:NOK GN0723-V1 Packing related
Return to HOME