
| Design | VA | |||
| Lip material | FKM | |||

| Shaft diameter range | |||
| d1 | over | 165 | mm |
| d1 | incl. | 175 | mm |
| Seal and abutment | |||
| d | 153 | mm | |
| b1 | 9 | mm | |
| b | 14.5 | mm | |
| c | 8 | mm | |
| 2 x | 4 | mm | |
|
D1 max. = d1 + 2 X |
|||
| 2 y | 24 | mm | |
|
D min. = d1 + 2 Y |
|||
| B1 | 12 | mm | |
| ± | 1.8 | mm | |
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| AR4624G1 | TB4 150*180*14 | 150*180*14 | NOK | Standard oil seal |
|---|---|---|---|---|
| TC19*35*8 | NK701 | 19*35*8 | NAK | Standard oil seal |
| TC13.8*24*5 | NK701 | 13.8*24*5 | NAK | Standard oil seal |
| AB3211-E0 | SB 60 80 10 NBR | 60*80*10 | NOK | Standard oil seal |
| CO00091-L | 4CP-200 | 199.50 *216.30 * | NOK | O ring |
| CO08825-G0 | 4DG-435 | 434.30 *445.70 * | NOK | O ring |
| GS1846-V0 | SPGO-270 | 250*270*9.8 | NOK | Hydraulic Seals |
| CU0157-D1 | UPH-16A | 16*26*8 | NOK | Dual-use seal |
| CU0884-D3 | UPH-71A F | 71*91*12 | NOK | Dual-use seal |
| 14259 | 14259 | 36.5252*57.15*7.95 | SKF | Radial shaft seals |
Hot number:NOK FU1412F0 NOK GS2817V0 NOK AB4346A0 NOK AE1894G0 NOK AM4352E0 NOK AB2379-F0 NOK AD4153-A0 NOK AP2085-G1 NOK CO00012-A NOK CO08813-A NOK CO1979-B NOK FU0408-F0 SKF 3150210 SKF 418000 SKF 68745 NOK AE3409F4 NOK AG0123E2 NAK TC45*62*9 NOK AC2365-E0 NOK AC1133-E0 NOK AE0452-E0 NOK AE3154-A6 NOK CO00055-L NOK CO00068-L NOK FU1475-H0 NOK CP3099-A0 SKF 1500580 SKF 401606 SKF 51277 SKF 72570
Previous:SKF 170VAR V-ring seals ---- Next:SKF 170VLR V-ring seals
Return to HOME