
| US stock number | 19970 | |||
| Design | CRWHA1 | |||
| Lip material | R | |||

| d1 | 50.8 | mm | |
| D | 76.12 | mm | |
| b | 9.53 | mm |
| Pressure differential | max. | 0.07 | MPa | |
| Operating temperature | min. | -40 | °C | |
| Operating temperature | max. | 100 | °C | |
| Operating temperature, short period | max. | 120 | °C | |
| Rotational speed | max. | 6767 | r/min | |
| Shaft surface speed | max. | 18 | m/s |
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| TC40*85*10 | NK701 | 40*85*10 | NAK | Standard oil seal |
|---|---|---|---|---|
| CC0067C0 | CPH 40*55*10 | 40*55*10 | NOK | Hydraulic Seals |
| FU0572D1 | UPI 45*56*7 | 45*56*7 | NOK | Hydraulic Seals |
| BM1215A0 | VR 25*24-27*6 | 25*24-27*6 | NOK | General oil seal |
| TC42*70*8 | NK701 | 42*70*8 | NAK | Standard oil seal |
| CO00200-A | 1AG-25 | 24.40 *30.60 * | NOK | O ring |
| FU1539-P1 | OUIS 200 180 12 ?? | 180*200*12 | NOK | Hydraulic Seals |
| CU3324-D0 | UPH-165 | 165*190*19 | NOK | Dual-use seal |
| 401406 | 401406 | 126*-*- | SKF | V-ring seals |
| 47x60x7CRW1R | 47x60x7 CRW1 R | 47*60*7 | SKF | Radial shaft seals |
Hot number:NOK CC0219C0 NOK AE6758E0 NOK AD3297F4 NOK AD3222I0 NOK AB5993A0 NAK TC5*16*7 NAK TC17*29*7 NOK CO0461-B NOK FU1014-H0 NOK FU0182-F0 NOK FU2471-S0 NOK FD3913-F0 SKF 10634 SKF 120x140x13HMS5V SKF 13598 NOK AD7700E0 NOK A06616E0 NAK TC22*40*10 NOK AC2048-E0 NOK AB3932-H0 NOK AE3062-E1 NOK CO00058-B NOK CO00223-X0 NOK CO0457-A NOK CO0001-W0 NOK CU2166-D0 NOK CU2302-D0 SKF 14938 SKF 32x47x6HMSA10V SKF Z201F
Previous:SKF 19969 Radial shaft seals ---- Next:SKF 19974 Radial shaft seals
Return to HOME