
| Design | VR2 | |||
| Lip material | NBR | |||

| Shaft diameter range | |||
| d1 | over | 93 | mm |
| d1 | incl. | 98 | mm |
| Seal and abutment | |||
| d | 85 | mm | |
| b1 | 11.3 | mm | |
| b | 15.5 | mm | |
| c | 6 | mm | |
| 2 x | 3 | mm | |
|
D1 max. = d1 + 2 X |
|||
| 2 y | 18 | mm | |
|
D min. = d1 + 2 Y |
|||
| B1 | 13.5 | mm | |
| ± | 1.2 | mm | |
| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| CU2604Q3 | OUHR 40*50*6 | 40*50*6 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| CL0446C0 | LBH 205*218*8 | 205*218*8 | NOK | Hydraulic Seals |
| AM3238E0 | MG 60*87*14 | 60*87*14 | NOK | General oil seal |
| TC49*92*10 | NK701 | 49*92*10 | NAK | Standard oil seal |
| TC17*29*5 | NK701 | 17*29*5 | NAK | Standard oil seal |
| CO0600-R0 | JASO 1011 H | 11.00 *14.80 * | NOK | O ring |
| CO0623-P1 | JASO 2028 H | 27.70 *32.50 * | NOK | O ring |
| FU1977-D0 | UPI 460 430 22 | 430*460*22 | NOK | Dual-use seal |
| FQ0127-D0 | DSI 230 243 7 9.5 | 230*243*7 | NOK | Dust seal |
| CL0529-C0 | LBH-400 | 400*416*10 | NOK | Dust seal |
Hot number:NOK AC1570E0 NOK FU1511L0 NAK TC30*60*10 NOK AC1017-F0 NOK AB2854-E0 NOK AE3402-E0 NOK AG3283-E1 NOK CO00007-U8 NOK CO00302-G0 NOK CO5748-B NOK CO0217-A NOK CP0199-A0 NOK GN6466-V1 NOK PF1221-A30D8 SKF 20109 NOK FC0134C0 NOK AR4663F5 NOK GW0247P0 NOK AB1904E0 NOK AF2649E0 NOK AB6281A0 NAK TC45*68*8 NOK AC2641-E2 NOK CO8469-A NOK CO0638-H0 NOK GN0676-A0 SKF 145x180x12HMS5RG SKF 28698 SKF 360VER SKF 526192
Previous:SKF 400905 V-ring seals ---- Next:SKF 400954 V-ring seals
Return to HOME