Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
FU0497K0 | ISI 40*50*6 | 40*50*6 | NOK | Hydraulic Seals |
---|---|---|---|---|
AG2860A0 | VC 50*72*6 | 50*72*6 | NOK | Standard oil seal |
BM1275A0 | VR 1500*1470-1520*20 | 1500*1470-1520*20 | NOK | General oil seal |
AG1517-A0 | VC 27 47 8 NBR | 27*47*8 | NOK | Standard oil seal |
AR4064-E0 | TB4 100 125 14 NBR | 100*125*14 | NOK | Standard oil seal |
CO00079-U3 | 4DP-145 | 144.60 *156.00 * | NOK | O ring |
CO00206-B | 1BG-55 | 54.40 *60.60 * | NOK | O ring |
AR3596-G5 | DKB 75 89 8 11 | 75*89*8 | NOK | Dust seal |
1900563 | 1900563 | 482.6*533.4*22.23 | SKF | Radial shaft seals |
86469 | 86469 | -*-*44.45 | SKF | Wear sleeves |
Hot number:NOK FU1926L0 NOK FD4916F0 NOK AD3062E0 NOK AF1741E1 NOK AC3994-A2 NOK AG2884-E0 NOK CO00040-U3 NOK CO02441-A NOK FC0068-C0 NOK CU0901-K0 NOK AR1203-F5 NOK GW1027-P0 SKF 25171 SKF 91713 SKF G28x35x4 NOK FQ0063C0 NOK AG2640E1 NAK TC280*320*20 NOK AD5225-E0 NOK CO00101-L NOK CO0620-Y0 NOK FU1067-K1 NOK CU3091-N4 NOK CL0488-C0 NOK GW0167-P2 NOK EZ0305-A0 SKF 50186 SKF 528416 SKF 595323 SKF 99846
Previous:NOK BM1239A0 General oil seal ---- Next:NOK BM1238A0 General oil seal
Return to HOME