

特征
●主に固定用として使用できます。
●材?は最も一般的なニトリルゴム(NBR)硬度70度を使用しています。
●耐油性に?れています。
●色:?色
一般?滑油
一般作?油
~100
-24~
100~200
3.55
70°
适用范围| Model No. | No. | Size(mm) | Brand | Type |
| FQ0286C1 | LBI 58*66*6.5 | 58*66*6.5 | NOK | Hydraulic Seals |
|---|---|---|---|---|
| AB3193F0 | SB 60*75*9 | 60*75*9 | NOK | Standard oil seal |
| AB4055E0 | SB 100*120*12 | 100*120*12 | NOK | Standard oil seal |
| AE1563-A0 | TC 28 48 11 NBR | 28*48*11 | NOK | Standard oil seal |
| AD4153-A5 | TB 105 135 14 FKM | 105*135*14 | NOK | Standard oil seal |
| CO02441-G0 | 4DG-460 | 459.30 *470.70 * | NOK | O ring |
| 19097 | 19097 | 48.9966*62.0014*11.2014 | SKF | Radial shaft seals |
| 17444 | 17444 | 44.45*66.62*7.95 | SKF | Radial shaft seals |
| 25x45x7HMSA10RG | 25x45x7 HMSA10 RG | 25*45*7 | SKF | Radial shaft seals |
| 89996 | 89996 | -*-*63.5 | SKF | Wear sleeves |
Hot number:NOK FD5048A0 NOK AD2085G0 NOK AB1033-F0 NOK CO1830-G0 NOK FU2140-H0 NOK FU0488-H0 NOK CU0212-K0 NOK CU0849-K0 SKF 15209 SKF 18242 SKF 30x52x10HMS5V SKF 401900 SKF 42x55x7HMSA10RG SKF 526867 SKF 66217 NOK AE1032G0 NAK TC16*29*7 NOK AC0588-E5 NOK AB4724-E1 NOK AW2085-E1 NOK BM1275-A0 NOK CO8488-A NOK FU0368-F0 NOK CP3080-A0 NOK CL0115-C0 SKF 14087 SKF 190x220x12HMS5RG1 SKF 12x22x5HMS5RG SKF 60x80x8HMSA10V SKF 524973
Previous:NOK CO7320-A O ring ---- Next:NOK CO7322-A O ring
Return to HOME